hydraulic machinery by amit maurya sir
Lecture-28 || Problems Based On The Reciprocating Pump
Lecture-27 || Problems Based On The Reciprocating Pump
Lecture-26 || Indicator Diagram, Concept Of Air Vessels
Lecture-25 || Comparison With Centrifugal Pump, Concept Of Negative Slip
Lecture-24 || Design And Working Of Reciprocating Pump
Lecture-23 || Minimum Starting Speed Of Centrifugal Pump
Lecture-22 || Efficiency Of Centrifugal Pumps, Concept Of Npsh And Thoma Cavitation No.
Lecture-21 || Various Losses In Centrifugal Pumps And Heads
Lecture -20 || Design And Working Of Reciprocating Pump, Comparison With Centrifugal Pump, Concept Of Negative Slip, Indicator Diagram, Concept Of Air Vessels
Lecture-19 || Problems Based On The Centrifugal Pump
Lecture-18 || Priming Of Pump, Combination In Pumps, Concept Of Maximum Suction Height And Npsh, Specific Speed Of Pump, Model To Prototype Study For Pump
Lecture-17 || Design And Working Of Centrifugal Pump, Calculation Of Manometric Head & Minimum Starting Speed Of Pum
Lecture-16 || Problems Based On Reaction Turbines
Lecture-15 || Design And Working Of Kaplan Turbines
Lecture–14 || Model To Prototype Study & Various Diagrams
Lecture–13 || Model To Prototype Study & Various Diagrams
Lecture -12 || Various Efficiency And Losses, Specific Speed Of Turbines, Unit Quantities Of Turbines, Model To Prototype Study & Various Diagrams
Lecture-11 || Draft Tube Concept Problems Practice
Lecture-10 || Design And Working Of Reaction Turbines (old Francis Turbine And Kaplan Turbine), Draft Tube Concept
Lecture -09 || Design And Working Of Impulse Turbines (pelton Wheel) (part-03)
Lecture -08 || Design And Working Of Impulse Turbines (pelton Wheel) (part-02)
Lecture -07 || Design And Working Of Impulse Turbines (pelton Wheel)
Lecture -06 || Layout Diagram Of Hydroelectric Plant And Their Basic Components And Various Parameters Related To Hydro Plant
Lecture -05 || Problems Based On Impact Of Water Jet
Lecture -04 || Impact Of Water Jet On Flat Plates Curved Surfaces
Lecture -03 || Impact Of Water Jet On Flat Plates (fixed And Moving) And Curved Surfaces
Lecture-02 || Concept Of Linear And Angular Momentum, Euler’s Equation For Rotating Machines
Lecture-01|| Introduction Of Machines, Classification Of Turbines & Pumps
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions