geography by shubham gupta sir
Lecture-145 || Forest Of India || рднрд╛рд░рдд рдХреЗ рд╡рди
Lecture - 144 || Geography By Shubham Gupta Sir
Lecture - 143 || Geography By Shubham Gupta Sir
Lecture - 142 || Geography By Shubham Gupta Sir
Lecture -141 || рднрд╛рд░рдд рдХреА рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ -1
Lecture -140 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -9
Lecture -139 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -8
Lecture -138 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -7
Lecture -137 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -6
Lecture -136 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -5
Lecture -135 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -4
Lecture -134 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -3
Lecture -133 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -2
Lecture -132 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдЕрдкрд╡рд╛рд╣ рддрдВрддреНрд░ -1
Lecture -131 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 9
Lecture -130 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 8
Lecture -129 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 7
Lecture -128 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 6
Lecture -127 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 5
Lecture -126 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 4
Lecture -125 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 3
Lecture -124 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 2
Lecture -123 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рднреМрддрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЬрди- 1
Lecture -122 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкрд░рд┐рдЪрдп-2
Lecture - 121 || рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкрд░рд┐рдЪрдп-1
Lecture - 120 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-13 (oceanography-13)
Lecture - 119 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-12 (oceanography-12)
Lecture - 118 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-11 (oceanography-11)
Lecture - 117 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-10 (oceanography-10)
Lecture - 116 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-9 (oceanography-9)
Lecture - 115 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-8 (oceanography-8)
Lecture - 114 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-7 (oceanography-7)
Lecture - 113 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-6 (oceanography-6)
Lecture - 112 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-5 (oceanography-5)
Lecture - 111 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-4 (oceanography-4)
Lecture - 110 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-3 (oceanography-3)
Lecture - 109 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-2 (oceanography-2)
Lecture - 108 || рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди-1 (oceanography-1)
Lecture - 107 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 38
Lecture - 106 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 37
Lecture - 105 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 36
Lecture - 104 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 35
Lecture - 103 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 34
Lecture - 102 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 33
Lecture - 101 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 32
Lecture - 100 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 31
Lecture - 99 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 30
Lecture - 98 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 29
Lecture - 97 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 28
Lecture - 96 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 27
Lecture - 95 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 26
Lecture - 94 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 25
Lecture - 93 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 24
Lecture - 92 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 23
Lecture - 91 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 22
Lecture - 90 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 21
Lecture - 89 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 20
Lecture - 88 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 19
Lecture - 87 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 18
Lecture - 86 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 17
Lecture - 85 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 16
Lecture - 84 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 15
Lecture - 83 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 14
Lecture - 82 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 13
Lecture - 81 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 12
Lecture - 80 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 11
Lecture - 79 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 10
Lecture - 78 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 9
Lecture - 77 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 8
Lecture - 76 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 7
Lecture - 75 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 6
Lecture - 74 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 5
Lecture - 73 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 4
Lecture - 72 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 3
Lecture - 71 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 2
Lecture - 70 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди 1
Lecture - 69 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 06 )
Lecture - 68 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 05 )
Lecture - 67 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 04 )
Lecture - 66 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 03 )
Lecture - 65 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 02 )
Lecture - 64 || рдЬрд▓рд╡рд╛рдпреБ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдЪрдп рдПрд╡рдВ рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (рднрд╛рдЧ 01 )
Lecture - 63 || Test
Lecture - 62 || Test
Lecture - 61 || Test
Lecture - 60 || рд╕рдВрджреЗрд╣ рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рд╕рддреНрд░ (doubt Clearing Session)
Lecture - 59 || рддрд░рдВрдЧ рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (wave Landforms)
Lecture - 58 || рдкрд╡рди рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (aeolian Landforms) Part-2
Lecture - 57 || рдкрд╡рди рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (aeolian Landforms)
Lecture - 56 || рд╣рд┐рдордирдж рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (glacier Landforms)
Lecture - 55 || рдХрд╛рд░реНрд╕реНрдЯ рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (karst Landforms)
Lecture - 54 || рдирджреАрдп рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (fluvial Landforms) Part-2
Lecture - 53 || рдирджреАрдп рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ (fluvial Landforms) Part-1
Lecture - 52 || рдореГрджрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рдХреЗ рдХрд╛рд░рдХ (factors Of Pedogenesis)
Lecture - 51 || рдореГрджрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг (soil Genesis) Part-1
Lecture - 50 || рдмреГрд╣рдд рд╕рдВрдЪрд▓рди (mass Wasting) (part-2)
Lecture - 49 || рдмреГрд╣рдд рд╕рдВрдЪрд▓рди (mass Wasting) (part-1)
Lecture - 48 || рдЕрдкрд░рджрди (erosion)
Lecture - 47 || рдмрд╣рд┐рд░реНрдЬрдирд┐рдд рдмрд▓ (exogenic Forces)
Lecture - 46 || рдЕрдВрддрд░реНрдЬрд╛рдд рдмрд▓ (endogenic Forces)
Lecture - 45 || рднреВ рдЖрдХреГрддрд┐рдХ рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдПрдВ (geomorphic Process)
Lecture -44 || Test
Lecture -43 || Test
Lecture -42 || рднрд╛рд░рддреАрдп рдкреНрд▓реЗрдЯ рдХреА рдЧрддрд┐ (movement Of Indian Plate)
Lecture -41 || рдкреНрд▓реЗрдЯ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрдирд┐рдХреА (plate Tectonics)
Lecture -40 || рд╕рдВрд╡рд╣рди рдзрд╛рд░рд╛ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (convectional Current)
Lecture -39 || рдорд╣рд╛рджреНрд╡реАрдкреАрдп рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (continental Drift Theory)
Lecture -38 || рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рд╕реНрдерд▓рд╛рдХреГрддрд┐ (landforms Of Earth)
Lecture -36 || рдХрд╛рдпрд╛рдВрддрд░рд┐рдд рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди (metamorphic Rock)
Lecture -37 || рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рд╕реНрдерд▓рд╛рдХреГрддрд┐ (landforms Of Earth)
Lecture -35 || рдЖрдЧреНрдиреЗрдп рд╡ рдЕрд╡рд╕рд╛рджреА рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди (igneous And Sedimentary Rock)
Lecture -34 || рдЦрдирд┐рдЬ (mineral)
Lecture -33 Ll Test
Lecture -32 Ll рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреА рдХреА рд╕реНрдерд▓ рдЖрдХреГрддрд┐ (volcanic Landforms)
Lecture -31 Ll рдордзреНрдп рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░реАрдп рдХрдЯрдХ (mid Oceanic Ridge)
Lecture -30 Ll LрдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреА (volcano)
Lecture -29 Ll рднреВрдХрдВрдк рддрд░рдВрдЧреЗ (seismic Wave)
Lecture -28 Ll рднреВрдХрдВрдк (earthquake)
Lecture -27 Ll рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рдЕрдкреНрд░рддреНрдпрдХреНрд╖ рд╕реНрддреНрд░реЛрдд (indirect Sources Of Information)
Lecture -26 Ll рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЕрд╕рдВрдмрджреНрдзрддрд╛рдПрдВ (discontinuities Of The Earth)
Lecture -25 Ll рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ (interior Of The Earth)
Lecture -24 Ll рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (atmosphere)
Lecture -23 Ll рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ (atmosphere)
Lecture -22 Ll рдкреГрдереНрд╡реА рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдкрд░рд┐рдордВрдбрд▓ (major Domains Of The Earth)
Lecture -21 Ll Doubt Clearing Session(dcs)
Lecture -20 Ll Multiple Choice Questions
Lecture -19 Ll рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЧрддрд┐рдпрд╛рдВ (motion Of Earth)
Lecture -18 || рдорд╛рдирдХ рд╕рдордп рд░реЗрдЦрд╛ (standard Timeline)
Lecture -17 || рд╕рдордп рдХреА рдЧрдгрдирд╛ (calculation Of Time)
Lecture -16 || рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ рд░реЗрдЦрд╛рдПрдВ (lines Of Longitude)
Lecture -15 || рдкреГрдереНрд╡реА рдХреЗ рддрд╛рдк рдХрдЯрд┐рдмрдВрдз (heat Zones Of The Earth)
Lecture -14 || рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рд░реЗрдЦрд╛рдПрдВ (lines Of Latitude)
Lecture -13 || рдЧреНрд▓реЛрдм (globe)
Lecture -12 || рд╡рд╕реНрддреБрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рд╢реНрди (multiple-choice Question)
Lecture -11 || рднреВрдЧрд░реНрднрд┐рдХ рд╕рдордп рд╕рд╛рд░рдгреА (geological Timescale)
Lecture -10 || рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ (origin Of Earth)
Lecture -9 || рддрд╛рд░реЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг (formation Of Stars)
Lecture -8 || рдорд╣рд╛рд╡рд┐рд╕реНрдлреЛрдЯ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (the Big Bang Theory)
Lecture -7 || рдЧреНрд░рд╣ рдПрд╡рдВ рдЙрдкрдЧреНрд░рд╣ (planets And Satellites)
Lecture -6 || рдЧреНрд░рд╣ рдПрд╡рдВ рдЙрдкрдЧреНрд░рд╣ (planets And Satellites)
Lecture -5 || рд╕реМрд░рдордВрдбрд▓ рдореЗрдВ рдкреГрдереНрд╡реА (the Earth In The Solar System)
Lecture -4 || рд╕реМрд░рдордВрдбрд▓ рдореЗрдВ рдкреГрдереНрд╡реА (the Earth In The Solar System)
Lecture -3 Ll рднреВрдЧреЛрд▓ рдХреА рдореБрдЦреНрдп рд╢рд╛рдЦрд╛рдПрдВ (major Branches Of Geography)
Lecture -2 || рднреВрдЧреЛрд▓ рдПрдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ (geography As A Discipline)
Lecture -1 || L1 - рдкрд╛рдареНрдпрдХреНрд░рдо рд╡ рд░рдгрдиреАрддрд┐ (curriculum & Strategy)
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions