physics by khan sir
Lecture-101 || Physics By Khan Sir
Lecture-100 || Physics By Khan Sir
Lecture-99 || Physics By Khan Sir
Lecture-98 || Physics By Khan Sir
Lecture-97 || Physics By Khan Sir
Lecture-96 || Physics By Khan Sir
Lecture-95 || Physics By Khan Sir
Lecture-94 || Physics By Khan Sir
Lecture-93 || Physics By Khan Sir
Lecture-92 || Physics By Khan Sir
Lecture-91 || Physics By Khan Sir
Lecture-90 || Physics By Khan Sir
Lecture-89 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ 8
Lecture-88 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-7
Lecture-87 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-6
Lecture-86 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-5
Lecture-85 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-4
Lecture-84 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-3
Lecture-83 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-2
Lecture-82 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢-1
Lecture-81 || Frequency || рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐
Lecture-80 || Increasing & Decreasing Order Of Frequency Of Sound || рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдмреЭрддреЗ рдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдПрд╡рдВ рдШрдЯрддреЗ рдХреНрд░рдо рдореЗрдВ
Lecture-79 || Frequency & Period || рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдФрд░ рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓
Lecture-78 || Diffraction Polarisation || рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдзреНрд░реБрд╡рдг
Lecture-77 || Frequency & Quality || рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ рдФрд░ рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛
Lecture-76 || Intensity And Amplitude || рддреАрд╡реНрд░рддрд╛ рдФрд░ рдЖрдпрд╛рдо
Lecture-75 || Effect On Speed Of Sound || рдзреНрд╡рдирд┐ рдЪрд╛рд▓ рдкрд░ рдкреНрд░рднрд╛рд╡
Lecture-74 || Shock Wave || рдкреНрд░рдШрд╛рддреА рддрд░рдВрдЧ
Lecture-73 || Sound & Frequency || рдзреНрд╡рдирд┐ рдПрд╡рдВ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐
Lecture-72 || Longitudinal Wave And Transverse Wave || рдЕрдиреБрджреИрд░реНрдзреНрдп рддрд░рдВрдЧ рдПрд╡рдВ рдЕрдиреБрдкреНрд░рд╕реНрде рддрд░рдВрдЧ
Lecture-71 || Radio Wave & X-ray Wave || рд░реЗрдбрд┐рдпреЛ рддрд░рдВрдЧ рдФрд░ рдПрдХреНрд╕-рд░реЗ рддрд░рдВрдЧ (part-02)
Lecture-70 || Radio Wave & X-ray Wave || рд░реЗрдбрд┐рдпреЛ рддрд░рдВрдЧ рдФрд░ рдПрдХреНрд╕-рд░реЗ рддрд░рдВрдЧ (part-01)
Lecture-69 || Mechanical Wave & Electromagnetic Wave || рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧ рдФрд░ рд╡рд┐рджреНрдпреБрддрдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рддрд░рдВрдЧ
Lecture-68 || Stefan's Law || рд╕реНрдЯреАрдлрди рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо
Lecture-67 || Front Wheel Drive And Rear Wheel Drive || рдлреНрд░рдВрдЯ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ рдФрд░ рд░рд┐рдпрд░ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ (part-3)
Lecture-66 || Front Wheel Drive And Rear Wheel Drive || рдлреНрд░рдВрдЯ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ рдФрд░ рд░рд┐рдпрд░ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ (part-2)
Lecture-65 || Front Wheel Drive And Rear Wheel Drive || рдлреНрд░рдВрдЯ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ рдФрд░ рд░рд┐рдпрд░ рд╡реНрд╣реАрд▓ рдбреНрд░рд╛рдЗрд╡ (part-1)
Lecture-64 || Petrol And Diesel Engine || рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдФрд░ рдбреАрдЬрд╝рд▓ рдЗрдВрдЬрди
Lecture-63 || Four Stroke Cylinder Engine || рдЪрд╛рд░ рд╕реНрдЯреНрд░реЛрдХ рд╕рд┐рд▓реЗрдВрдбрд░ рдЗрдВрдЬрди
Lecture-62 || Thermodynamics Law || рдКрд╖реНрдорд╛ рдЧрддрд┐рдХреА рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо
Lecture-61 || Mixing Temperature || рдорд┐рд╢реНрд░рдг рдХрд╛ рддрд╛рдкрдорд╛рди
Lecture-60 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-07)
Lecture-59 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-06)
Lecture-58 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-05)
Lecture-57 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-04)
Lecture-56 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-03)
Lecture-55 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-02)
Lecture-54 || Heat || рдКрд╖реНрдорд╛ (part-01)
Lecture-53 || Longitudinal Strain & Lateral Strain || рдЕрдиреБрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╡рд┐рдХреГрддрд┐ рдФрд░ рдкрд╛рд░реНрд╢реНрд╡ рд╡рд┐рдХреГрддрд┐ (part-02)
Lecture-52 || Longitudinal Strain & Lateral Strain || рдЕрдиреБрджреИрд░реНрдзреНрдп рд╡рд┐рдХреГрддрд┐ рдФрд░ рдкрд╛рд░реНрд╢реНрд╡ рд╡рд┐рдХреГрддрд┐ (part-01)
Lecture-51 || Relative Density || рд╕рд╛рдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд рдШрдирддреНрд╡ (part-02)
Lecture-50 || Relative Density || рд╕рд╛рдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд рдШрдирддреНрд╡ (part-01)
Lecture-49 || Density || рдЖрдпрддрди
Lecture-48 || Meniscus & Density || рдирд╡рдЪрдиреНрджреНрд░рдХ рдФрд░ рдЖрдпрддрди
Lecture-47 || Capillarity & Meniscus || рдХреЗрд╢рд┐рдХрддреНрд╡ рдФрд░ рдирд╡рдЪрдиреНрджреНрд░рдХ
Lecture-46 || Surface Tension || рдкреНрд░рд╖реНрда рддрдирд╛рд╡
Lecture-45 || Pressure || рджрд╛рдм (part-04)
Lecture-44 || Pressure || рджрд╛рдм (part-03)
Lecture-43 || Pressure || рджрд╛рдм (part-02)
Lecture-42 || Pressure || рджрд╛рдм (part-01)
Lecture-41 || Frequency & Pressure || рдЖрд╡реГрддрд┐ рдФрд░ рджрд╛рдм
Lecture-40 || Time Period || рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ (part-02)
Lecture-39 || Time Period || рдЖрд╡рд░реНрддрдХрд╛рд▓ (part-01)
Lecture-38 || Axial Movement || рдЕрдХреНрд╖реАрдп рдЪрд╛рд▓ (part-02)
Lecture-37 || Axial Movement || рдЕрдХреНрд╖реАрдп рдЪрд╛рд▓ (part-01)
Lecture-36 || Orbital Motion & Polar Motion || рдХрдХреНрд╖реАрдп рдЪрд╛рд▓ рдФрд░ рдзреНрд░реБрд╡реАрдп рдЪрд╛рд▓
Lecture-35 || Orbital Movement || рдХрдХреНрд╖реАрдп рдЪрд╛рд▓
Lecture-34 || Torque || рдмрд▓ рдЖрдШреВрд░реНрдг (part-02)
Lecture-33 || Torque || рдмрд▓ рдЖрдШреВрд░реНрдг (part-01)
Lecture-32 || Newton's Second Law || рдиреНрдпреВрдЯрди рдХрд╛ рджреВрд╕рд░рд╛ рдирд┐рдпрдо
Lecture-31 || Newton's First Law || рдиреНрдпреВрдЯрди рдХрд╛ рдкрд╣рд▓рд╛ рдирд┐рдпрдо
Lecture-30 || Lever || рдЙрддреНрддреЛрд▓рдХ (part-03)
Lecture-29 || Lever || рдЙрддреНрддреЛрд▓рдХ (part-02)
Lecture-28 || Lever || рдЙрддреНрддреЛрд▓рдХ (part-01)
Lecture-27 || Kinetic Energy, Potential Energy & Mechanical Energy || рдЧрддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛, рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдФрд░ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдКрд░реНрдЬрд╛ (part-03)
Lecture-26 || Kinetic Energy, Potential Energy & Mechanical Energy || рдЧрддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛, рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдФрд░ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдКрд░реНрдЬрд╛ (part-02)
Lecture-25 || Kinetic Energy, Potential Energy & Mechanical Energy || рдЧрддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛, рд╕реНрдерд┐рддрд┐рдЬ рдКрд░реНрдЬрд╛ рдФрд░ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдКрд░реНрдЬрд╛ (part-01)
Lecture-24 || Momentum & Impulse || рд╕рдВрд╡реЗрдЧ рдФрд░ рдЖрд╡реЗрдЧ
Lecture-23 || Power & Energy || рд╢рдХреНрддрд┐ рдФрд░ рдКрд░реНрдЬрд╛
Lecture-22 || Power || рд╢рдХреНрддрд┐
Lecture-21 || Work || рдХрд╛рд░реНрдп
Lecture-20 || Projectile Motion || рдкреНрд░рдХреНрд╖реЗрдкреНрдп рдЧрддрд┐ (part-02)
Lecture-19 || Projectile Motion || рдкреНрд░рдХреНрд╖реЗрдкреНрдп рдЧрддрд┐ (part-01)
Lecture-18 || Linear Equation Of Motion And Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ рдХрд╛ рд░реЗрдЦреАрдп рд╕рдореАрдХрд░рдг (part-08)
Lecture-17 || Graphical Equation Of Motion And Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ рдХрд╛ рдЧреНрд░рд╛рдлреАрдп рд╕рдореАрдХрд░рдг (part-07)
Lecture-16 || Acceleration, Speed Velocity || рдЧрддрд┐, рд╡реЗрдЧ рдФрд░ рддреНрд╡рд░рдг (part-06)
Lecture-15 || Acceleration, Speed Velocity || рдЧрддрд┐, рд╡реЗрдЧ рдФрд░ рддреНрд╡рд░рдг (part-05)
Lecture-14 || Motion & Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ (part-04)
Lecture-13 || Motion & Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ (part-03)
Lecture-12 || Motion & Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ (part-02)
Lecture-11 || Motion & Velocity || рдЧрддрд┐ рдФрд░ рд╡реЗрдЧ (part-01)
Lecture-10 || Vector & Scalar Quantity || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ (part-05)
Lecture-09 || Vector & Scalar Quantity || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ (part-04)
Lecture-08 || Vector & Scalar Quantity || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ (part-03)
Lecture-07 || Vector & Scalar Quantity || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ (part-02)
Lecture-06 || Vector & Scalar Quantity || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ (part-01)
Lecture-05 || Unit & Dimension || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рдорд╛ (part-04)
Lecture-04 || Unit & Dimension || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рдорд╛ (part-03)
Lecture-03 || Unit & Dimension || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рдорд╛ (part-02)
Lecture-02 || Unit & Dimension || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рдорд╛ (part-01)
Lecture-01 || Units & Measurement || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдПрд╡рдВ рдорд╛рдкрди
Lecture-104 || Physics By Khan Sir
Lecture-103 || Physics By Khan Sir
Lecture-102 || Physics By Khan Sir
Lecture-106 || Physics By Khan Sir
Lecture-105 || Physics By Khan Sir
Lecture-107 || Physics By Khan Sir
Lecture-111 || Physics By Khan Sir
Lecture-110 || Physics By Khan Sir
Lecture-109 || Physics By Khan Sir
Lecture-108 || Physics By Khan Sir
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions