physics by khan sir
L-01 || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдФрд░ рд╡рд┐рдорд╛ рднрд╛рдЧ 01 || Units And Dimensions Part 01
L-02 || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдФрд░ рд╡рд┐рдорд╛ рднрд╛рдЧ 02 || Units And Dimensions Part 02
L-03 || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдФрд░ рд╡рд┐рдорд╛ рднрд╛рдЧ 03 || Units And Dimensions Part 03
L-04 || рдорд╛рддреНрд░рдХ рдФрд░ рд╡рд┐рдорд╛ рднрд╛рдЧ 04 || Units And Dimensions Part 04
L-05 || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ рднрд╛рдЧ 01 || Vector And Scalar Part 01
L-06 || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ рднрд╛рдЧ 02 || Vector And Scalar Part 02
L-07 || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ рднрд╛рдЧ 03 || Vector And Scalar Part 03
L-08 || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ рднрд╛рдЧ 04 || Vector And Scalar Part 04
L-09 || рд╕рджрд┐рд╢ рдФрд░ рдЕрджрд┐рд╢ рд░рд╛рд╢рд┐ рднрд╛рдЧ 0 |5| Vector And Scalar Part 05
L-10 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 01 || Motion Part 01
L-11 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 02 || Motion Part 02
L-12 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 03 || Motion Part 03
L-13 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 04 || Motion Part 04
L-14 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 05 || Motion Part 05
L-15 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 06 || Motion Part 06
L-16 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 07 || Motion Part 07
L-17 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 08 || Motion Part 08
L-18 || рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 09 || Motion Part 09
L-19 || рдХрд╛рд░реНрдп || Work
L-20 || рд╕рдВрд╡реЗрдЧ || Momentum
L-21 || Numerical Of Projectile Motion
L-22 || рдЖрд╡реЗрдЧ || Impulse
L-23 || рдКрд░реНрдЬрд╛ || Energy
L-24 || рдКрд░реНрдЬрд╛ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ || Types Of Energy
L-25 || рдШрд░реНрд╖рдг рднрд╛рдЧ 01 || Friction Part 01
L-26 || рдШрд░реНрд╖рдг рднрд╛рдЧ 02 || Friction Part 02
L-27 || рдЙрддреНрддреЛрд▓рдХ || Lever
L-28 || рдЙрддреНрддреЛрд▓рдХ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ || Types Of Lever
L-29 || рдмрд▓ || Force
L-30 || рдЧрддрд┐ рдХреЗ рдирд┐рдпрдо || Low's Of Motion
L-31 || рдмрд▓ рдЖрдШреВрд░реНрдг || Torque
L-32 || рдЧреБрд░реБрддреНрд╡рд╛рдХрд░реНрд╖рдг рднрд╛рдЧ 01 || Gravity Part 01
L-33 || рдЧреБрд░реБрддреНрд╡рд╛рдХрд░реНрд╖рдг рднрд╛рдЧ 02 || Gravity Part 02
L-34 || рдкрд▓рд╛рдпрди рд╡реЗрдЧ || Escape Velocity
L-35 || рдХреЗрдкреНрд▓рд░ рдХреЗ рдирд┐рдпрдо || Kepler's Laws
L-36 || рджреНрд░рд╡реНрдпрдорд╛рди рдФрд░ рднрд╛рд░ || Mass And Weight
L-37 || рд▓рд┐рдлреНрдЯ || Lift
L-38 || рд╕рд░рд▓ рдЖрд╡рд░реНрдд рдЧрддрд┐ || Simple Harmonic Motion
L-39 || рдирд┐рд▓рдореНрдмрди рдмрд┐рдВрджреБ || Suspension Point
L-40 || Shm рдХрд╛ рд╕рдореАрдХрд░рдг рдФрд░ рджрд╛рдм || Equation Of Shm And Pressure
L-41 || рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓реАрдп рдПрд╡рдВ рддрд░рд▓ рджрд╛рдм || Atmospheric And Liquid Pressure
L-42 || рддрд░рд▓ рджрд╛рдм || Liquid Pressure
L-43 || рд╢реНрдпрд╛рдирддрд╛ рдФрд░ рдмрд░реНрдиреМрд▓реА рдкреНрд░рдореЗрдп || Viscosity And Bernoulli's Theorem
L-44 || рдкреГрд╖реНрда рддрдирд╛рд╡ || Surface Tension
L-45 || рдХреЗрд╢рд┐рдХрддреНрд╡ || Capillarity
L-46 || рдЖрд░реНрдХрд┐рдорд┐рдбреАрдЬ рдХрд╛ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд рддрдерд╛ || Archimedes' Principle
L-47 || рдШрдирддреНрд╡ рднрд╛рдЧ 01 || Density Part 01
L-48 || рдШрдирддреНрд╡ рднрд╛рдЧ 02 || Density Part 02
L-49 || рдЖрдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдХ рдШрдирддреНрд╡ || Relative Density
L-50 || рдкреНрд░рддреНрдпрд╛рд╕реНрдерддрд╛ || Elasticity
L-51 || рдкреНрд░рддрд┐рдмрд▓ рдФрд░ рд╡рд┐рдХреГрддрд┐ || Strain And Stress
L-52 || рд╣реБрдХ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо || Hooke's Law
L-53 || рдкреНрд░рддреНрдпрд╛рд╕реНрде рдЯрдХреНрдХрд░ || Elastic Collision
L-54 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 01 || Heat Part 01
L-55 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 02 || Heat Part 02
L-56 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 03 || Heat Part 03
L-57 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 04 || Heat Part 04
L-58 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 05 || Heat Part 05
L-59 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 06 || Heat Part 06
L-60 || рдКрд╖реНрдорд╛ рднрд╛рдЧ 07 || Heat Part 07
L-61 || рддрд╛рдкрдорд╛рди рдХрд╛ рдорд┐рд╢реНрд░рдг || Mixing Of Temperature
L-62 || рдиреНрдпреВрдЯрди рдХрд╛ рд╢реАрддрд▓рди рдирд┐рдпрдо || Cooling Law Of Newton's
L-63 || рдЙрд╖реНрдорд╛рдЧрддрд┐рдХреА || Thermodynamics
L-64 || рдЗрдВрдЬрди рднрд╛рдЧ 01 || Engine Part 01
L-65 || рдЗрдВрдЬрди рднрд╛рдЧ 02 || Engine Part 02
L-66 || рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдЗрдВрдЬрди рдФрд░ рдбреАрдЬрд▓ рдЗрдВрдЬрди || Petrol Engine And Diesel Engine
L-67 || рдкреЗрдЯреНрд░реЛрд▓ рдЗрдВрдЬрди рдФрд░ рдбреАрдЬрд▓ рдЗрдВрдЬрди 02 || Petrol Engine And Diesel Engine 02
L-68 || рдПрдпрд░ рдмреИрдЧ, рд╕рд╕реНрдкреЗрдВрд╢рди, рдмреНрд░реЗрдХ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ || Air Bag , Suspension ,break Assistant
L-69 || рдЗрдВрдЬрди рдХрд┐ рджрдХреНрд╖рддрд╛ || Engine Efficiency
L-70 || рд╕рдорддрд╛рдкреА рдФрд░ рд░реБрджреНрдзреЛрд╖реНрдо рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ || Isothermal And Adiabatic Process
L-71 || рд╕реНрдЯреАрдлрди рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо || Stefan's Law
L-72 || рддрд░рдВрдЧ рднрд╛рдЧ 01 || Wave Part 01
L-73 || рддрд░рдВрдЧ рднрд╛рдЧ 02 || Wave Part 02
L-74 || рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧ рднрд╛рдЧ 01 || Mechanical Wave Part 01
L-75 || рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рддрд░рдВрдЧ рднрд╛рдЧ 02 || Mechanical Wave Part 02
L-76 || рддрд░рдВрдЧ рджреИрд░реНрдзреНрдп || Wavelength
L-77 || рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреА рдЧрддрд┐ || Speed Of Sound
L-78 || рд╣реНрдпреВрдЬреЗрдВрд╕ рдХрд╛ рджреНрд╡рд┐рддреАрдпрдХ рддрд░рдВрдЧ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд || Huygens' Secondary Wave Theory
L-79 || рдзреНрд╡рдирд┐ рдХреЗ рдЕрднрд┐рд▓рд╛рдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдЧреБрдгрдзрд░реНрдо || Characteristic Properties Of Sound
L-80 || рд╡реНрдпрддрд┐рдХрд░рдг, рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди рдФрд░ рдбреЙрдкрд▓рд░ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ || Interference , Diffraction And Doppler Effect
L-81 || рддрд░рдВрдЧ рджреИрд░реНрдзреНрдп рдФрд░ рдЖрд╡реГрддреНрддрд┐ || Wavelength And Frequency
L-82 || рд╕реНрдерд┐рд░ рддрд░рдВрдЧ, рдиреЛрдб рдФрд░ рдПрдВрдЯреАрдиреЛрдб || Stationary Wave , Node And Antinode
L-83 || рдкреНрд░рдЧрд╛рдореА рддрдерд╛ рдЕрдкреНрд░рдЧрд╛рдореА рддрд░рдВрдЧ || Progressive And Stationary Wave
L-84 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкрд░рд╛рд╡рд░реНрддрди || Reflection Of Light
L-85 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 02 || Light Part 02
L-86 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 03 || Light Part 03
L-87 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 04 || Light Part 04
L-88 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 05 || Light Part 05
L-89 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 06 || Light Part 06
L-90 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 07 || Light Part 07
L-91 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 08 || Light Part 08
L-92 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 09 || Light Part 09
L-93 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рднрд╛рдЧ 10 || Light Part 10
L-94 || рд▓реЗрдВрд╕ рднрд╛рдЧ 01 || Lens Part 01
L-95 || рд▓реЗрдВрд╕ рднрд╛рдЧ 02 || Lens Part 02
L-96 || рд▓реЗрдВрд╕ рднрд╛рдЧ 03 || Lens Part 03
L-97 || рд▓реЗрдВрд╕ рднрд╛рдЧ 04 || Lens Part 04
L-98 || рд▓реЗрдВрд╕ рднрд╛рдЧ 05 || Lens Part 05
L-99 || рдЕрдкрд╡рд░реНрддрдирд╛рдВрдХ || Refractive Index
L-100 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд░реНрдг рд╡рд┐рдХреНрд╖реЗрдкрдг || Dispersion Of Light
L-101 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдкреНрд░рдХреАрд░реНрдгрди рдФрд░ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрди || Scattering Of Light And Diffraction
L-102 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рдзреНрд░реБрд╡реАрдХрд░рдг рдФрд░ рдЗрдВрджреНрд░рдзрдиреБрд╖ || Polarization Of Light And Rainbow
L-103 || рдорд╛рдирд╡ рдиреЗрддреНрд░ рднрд╛рдЧ 01 || Human Eye Part 01
L-104 || рдорд╛рдирд╡ рдиреЗрддреНрд░ рднрд╛рдЧ 02 || Human Eye Part 02
L-105 || рдорд╛рдирд╡ рдиреЗрддреНрд░ рднрд╛рдЧ 03 || Human Eye Part 03
L-106 || рдкрд╛рд░реНрд╢реНрд╡ рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди || Lateral Displacement
L-107 || рд╕реВрдХреНрд╖реНрдорджрд░реНрд╢реА рдФрд░ рджреВрд░рджрд░реНрд╢реА || Microscope And Telescope
L-108 || рдЖрд╡рд░реНрдзрди || Magnification
L-110 || Numerical Of Light 02
L-109 || Numerical Of Light 01
L-111 || Numerical Of Light 03
L-112 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 01 || Electric Current Part 01
L-113 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 02 || Electric Current Part 02
L-114 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 03 || Electric Current Part 03
L-115 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 04 || Electric Current Part 04
L-116 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 05 || Electric Current Part 5
L-117 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 06 || Electric Current Part 06
L-118 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 07 || Electric Current Part 07
L-119 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 08 || Electric Current Part 08
L-120 || рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдзрд╛рд░рд╛ рднрд╛рдЧ 09 || Electric Current Part 09
L-121 || рдЪреБрдВрдмрдХ рднрд╛рдЧ 02|| Magnet Part 02
L-122 || рдЪреБрдВрдмрдХ рднрд╛рдЧ 02|| Magnet Part 02
L-123 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдкреНрд░рднрд╛рд╡02 || Electrical Effect Of Light 02
L-124 || рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХрд╛ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдкреНрд░рднрд╛рд╡02 || Electrical Effect Of Light 02
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions