indian economy by dr bharat sir pre
Lecture-57 || Mcqs Practice - 02 + Government Schemes
Lecture-56 || Mcqs Practice - 01
Lecture-55 || Balance Of Payment || рднреБрдЧрддрд╛рди рдХрд╛ рд╕рдВрддреБрд▓рди
Lecture-54 || Foreign Exchange Rate & Devaluation || рд╡рд┐рджреЗрд╢реА рдореБрджреНрд░рд╛ рджрд░ рдПрд╡рдВ рдЕрд╡рдореВрд▓реНрдпрди
Lecture-53 || Finance Commission & Foreign Trade || рд╡рд┐рддреНрдд рдЖрдпреЛрдЧ рдФрд░ рд╡рд┐рджреЗрд╢ рд╡реНрдпрд╛рдкрд╛рд░
Lecture-52 || Taxation || рдХрд░-рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг (part-3)
Lecture-51 || Taxation || рдХрд░-рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг (part-2)
Lecture-50 || Taxation || рдХрд░-рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг (part-1)
Lecture-49 || Economy By Dr. Bharat Sir
Lecture-48 || Budget || рдмрдЬрдЯ (part-2)
Lecture-47 || Budget || рдмрдЬрдЯ (part-1)
Lecture-46 || Planning System || рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА (part-2)
Lecture-45 || Planning System || рдпреЛрдЬрдирд╛ рдкреНрд░рдгрд╛рд▓реА (part-1)
Lecture-44 || Unemployment || рдмреЗрд░реЛрдЬрдЧрд╛рд░реА
Lecture-43 || Poverty || рдЧрд░реАрдмреА (part-2)
Lecture-42 || Poverty || рдЧрд░реАрдмреА (part-1)
Lecture-41 || Economic Development || рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕
Lecture-40 || National Income || рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЖрдп (part-5)
Lecture-39 || National Income || рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЖрдп (part-4)
Lecture-38 || National Income || рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЖрдп (part-3)
Lecture-37 || National Income || рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЖрдп (part-2)
Lecture-36 || Economic Growth & Development + National Income || рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╡реГрджреНрдзрд┐ рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ + рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЖрдп (part-1)
Lecture-35 || Basel Norms & Car (capital Adequacy Ratio) || рдмреЗрд╕рд▓ рдорд╛рдирджрдВрдб рдФрд░ Car (рдкреВрдВрдЬреА рдкрд░реНрдпрд╛рдкреНрддрддрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд)
Lecture-34 || Non Performing Assets || рдЕрдирд░реНрдЬрдХ рдкрд░рд┐рд╕рдВрдкрддреНрддрд┐
Lecture-33 || Rbi (reserve Bank Of India) || рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд┐рдЬрд╝рд░реНрд╡ рдмреИрдВрдХ
Lecture-32 || Differentiated Banks, Npci & Cra
Lecture-31 || Development Banks || рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдмреИрдВрдХ
Lecture-30 || Commercial Banks And Cooperative Banks || рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдпрд┐рдХ рдмреИрдВрдХ рдФрд░ рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмреИрдВрдХ
Lecture-29 || Currency And Banking Introduction || рдореБрджреНрд░рд╛ рдФрд░ рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдкрд░рд┐рдЪрдп
Lecture-28 || Types Of Money || рдореБрджреНрд░рд╛ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░
Lecture-27 || Money Supply Measurement Methods || рдзрди рдЖрдкреВрд░реНрддрд┐ рдорд╛рдкрди рдкрджреНрдзрддрд┐
Lecture-26 || Money || рдореБрджреНрд░рд╛ (part-1)
Lecture-25 || Bse, Nse, Sebi, Sat,ifsca & Fatf
Lecture-24 || Derivatives And Mutual Funds || рдбреЗрд░рд┐рд╡реЗрдЯрд┐рд╡ рдФрд░ рдореНрдпреВрдЪреБрдЕрд▓ рдлрдВрдб
Lecture-23 || Capital Market || рдкреВрдВрдЬреА рдмрд╛рдЬрд╛рд░ (part-4)
Lecture-22 || Capital Market || рдкреВрдВрдЬреА рдмрд╛рдЬрд╛рд░ (part-3)
Lecture-21 || Capital Market || рдкреВрдВрдЬреА рдмрд╛рдЬрд╛рд░ (part-2)
Lecture-20 || Capital Market || рдкреВрдВрдЬреА рдмрд╛рдЬрд╛рд░ (part-1)
Lecture-19 || Money Market || рдореБрджреНрд░рд╛ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ (part-2)
Lecture-18 || Money Market || рдореБрджреНрд░рд╛ рдмрд╛рдЬрд╛рд░
Lecture-17 || Financial Market Introduction || рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдмрд╛рдЬрд╝рд╛рд░ рдкрд░рд┐рдЪрдп
Lecture-16 || Unconventional Monetary Policy & Administrative Policy || рдЕрдкрд░рдВрдкрд░рд╛рдЧрдд рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐ рдФрд░ рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рдирд┐рдХ рдиреАрддрд┐
Lecture-15 || Monetary Policy || рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐ (part-4)
Lecture-14 || Monetary Policy || рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐ (part-3)
Lecture-13 || Monetary Policy || рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐ (part-2)
Lecture-12 || Fiscal Policy || рд░рд╛рдЬрдХреЛрд╖реАрдп рдиреАрддрд┐ (part-2) & Monetary Policy || рдореМрджреНрд░рд┐рдХ рдиреАрддрд┐ (part-1)
Lecture-11 || Fiscal Policy || рд░рд╛рдЬрдХреЛрд╖реАрдп рдиреАрддрд┐ (part-1)
Lecture-10 || Ppi (producer Price Index/рдЙрддреНрдкрд╛рджрдХ рдореВрд▓реНрдп рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ), Iip (index Of Industrial Production/рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ) & Effect Of Inflation
Lecture-09 || Cpi (consumer Price Index/рдЙрдкрднреЛрдХреНрддрд╛ рдореВрд▓реНрдп рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ) & Wpi (wholesale Price Index/рдереЛрдХ рдореВрд▓реНрдп рд╕реВрдЪрдХрд╛рдВрдХ)
Lecture-08 || Inflation || рдореБрджреНрд░рд╛ рд╕реНрдлрд╝реАрддрд┐ (part-4)
Lecture-07 || Inflation || рдореБрджреНрд░рд╛ рд╕реНрдлрд╝реАрддрд┐ (part-3)
Lecture-06 || Inflation || рдореБрджреНрд░рд╛ рд╕реНрдлрд╝реАрддрд┐ (part-2)
Lecture-05 || Inflation || рдореБрджреНрд░рд╛ рд╕реНрдлрд╝реАрддрд┐ (part-1)
Lecture-04 || Introduction || рдкрд░рд┐рдЪрдп (part-3)
Lecture-03 || Introduction || рдкрд░рд┐рдЪрдп (part-2)
Lecture-02 || Introduction || рдкрд░рд┐рдЪрдп (part-1)
Lecture-01 || Economy Orientation Class
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions