physical geography by ajeet sir
L - 67 || Temperature Of Ocean || рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░ рдХрд╛ рддрд╛рдкрдорд╛рди
L - 66 || Tsunami || рд╕реБрдирд╛рдореА (part-2)
L - 65 || Tide And Ebbs + Tsunami || рдЬреНрд╡рд╛рд░ рдФрд░ рднрд╛рдЯрд╛ (part-2) + рд╕реБрдирд╛рдореА (part-1)
L - 64 || Tide And Ebbs || рдЬреНрд╡рд╛рд░ рдФрд░ рднрд╛рдЯрд╛ (part-1)
L - 63 || Ocean Current || рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░реАрдп рдЬрд▓рдзрд╛рд░рд╛ (part-3)
L - 62 || Ocean Current || рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░реАрдп рдЬрд▓рдзрд╛рд░рд╛ (part-2)
L - 61 || Ocean Current || рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░реАрдп рдЬрд▓рдзрд╛рд░рд╛
L - 60 || Ocean Salinity || рдорд╣рд╛рд╕рд╛рдЧрд░реАрдп рд▓рд╡рдгрддрд╛
L - 59 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-7 And Coral & Coral Reef (рдореВрдВрдЧрд╛ рдФрд░ рдореВрдВрдЧрд╛ рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди)
L - 58 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-6 And Coral & Coral Reef (рдореВрдВрдЧрд╛ рдФрд░ рдореВрдВрдЧрд╛ рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди)
L - 57 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-5 And Coral & Coral Reef (рдореВрдВрдЧрд╛ рдФрд░ рдореВрдВрдЧрд╛ рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди)
L - 56 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-4
L - 55 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-3
L - 54 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-2
L - 53 || Oceanography (рд╕рдореБрджреНрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди)
L - 52 || Karst Morphology (рдХрд╛рд░реНрд╕реНрдЯ рдЖрдХреГрддрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди)
L - 51 || Glacial Landforms (рд╣рд┐рдорд╛рдиреА рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ)
L - 50 || Land Form Created By Winds (рдкрд╡рди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд┐рдд рд╕реНрдерд▓рд╛рдХреГрддрд┐рдпрд╛рдВ) Part-2
L - 49 || Land Form Created By Winds (рдкрд╡рди рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдирд┐рд░реНрдорд┐рдд рд╕реНрдерд▓рд╛рдХреГрддрд┐рдпрд╛рдВ)
L - 48 || River Morphology (рдирджреА рдЖрдХреГрддрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди) Part-2
L - 47 || River Morphology (рдирджреА рдЖрдХреГрддрд┐ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди)
L - 46 || Earthquake (рднреВрдХрдВрдк) - Part-2
L - 45 || Earthquake (рднреВрдХрдВрдк)
Important Announcement By Ajeet Sir
L - 44 || Types Of Volcano And Volcanic Landforms ( рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреА рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдФрд░ рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреАрдп рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ) Part 2
L - 43 || Types Of Volcano And Volcanic Landforms ( рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреА рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдФрд░ рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреАрдп рднреВ-рдЖрдХреГрддрд┐рдпрд╛рдБ)
L - 42 || Volcanocity ( рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреАрдпрддрд╛ )
L - 41 || Mantle Plume And Volcanocity ( рдореЗрдВрдЯрд▓ рдкреНрд▓реВрдо рдФрд░ рдЬреНрд╡рд╛рд▓рд╛рдореБрдЦреА рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ )
L - 40 || Convergent Plate Motion ( рдЕрднрд┐рд╕рд╛рд░реА рдкреНрд▓реЗрдЯ рдЧрддрд┐ )
L - 39 || Plate Tectonic Theory ( рдкреНрд▓реЗрдЯ рд╡рд┐рд╡рд░реНрддрдирд┐рдХреА рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдиреНрдд )
L - 38 || Continental Drift Theory ( рдорд╣рд╛рджреНрд╡реАрдкреАрдп рд╡рд┐рд╕реНрдерд╛рдкрди рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд )
L - 37 || Seismology And Interior Structure Of Earth ( рднреВрдХрдВрдк рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдФрд░ рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ )
L - 36 || Interior Structure Of Earth ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЖрдВрддрд░рд┐рдХ рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛ )
L - 35 || Folding And Faulting ( рд╡рд▓рди рдФрд░ рднреНрд░рдВрд╢ )
L - 34 || Endogenic Force ( рдЕрдВрддрд░реНрдЬрд╛рдд рдмрд▓ )
L - 33 || Endogenetic & Exogenetic Forces Part 2 (рдЕрдВрддрд░реНрдЬрд╛рдд рдПрд╡рдВ рдмрд╣рд┐рд░реНрдЬрд╛рдд рдмрд▓ рднрд╛рдЧ 2)
L - 32 || Endogenetic & Exogenetic Forces (рдЕрдВрддрд░реНрдЬрд╛рдд рдПрд╡рдВ рдмрд╣рд┐рд░реНрдЬрд╛рдд рдмрд▓)
L - 31 || Sedimentary And Metamorphic Rocks ( рдЕрд╡рд╕рд╛рджреА рдПрд╡рдВ рд░реВрдкрд╛рдВрддрд░рд┐рдд рдЪрдЯреНрдЯрд╛рдиреЗрдВ )
L - 30 || Rocks Part - 3 ( рдЪрдЯреНрдЯрд╛рдиреЗрдВ рднрд╛рдЧ-3 )
L - 29 || Rocks Part - 2 ( рдЪрдЯреНрдЯрд╛рдиреЗрдВ рднрд╛рдЧ-2 )
L - 28 || Rock ( рдЪрдЯреНрдЯрд╛рди )
L - 27 || Longitudes And Time Part 2 + Rocks ( рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ рдФрд░ рд╕рдордп рднрд╛рдЧ 2 + рдЪрдЯреНрдЯрд╛рдиреЗрдВ )
L - 26 || Longitudes And Time ( рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ рдФрд░ рд╕рдордп )
L - 25 || Temperature Belt ( рддрд╛рдкрдорд╛рди рдмреЗрд▓реНрдЯ )
L - 24 || Latitude & Longitudes Part 2 ( рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рдФрд░ рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ рднрд╛рдЧ 2 )
L - 23 || Latitude & Longitudes( рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рдФрд░ рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ )
L - 22 || Changes In Season And Latitudes & Longitudes ( рдореМрд╕рдо рдореЗрдВ рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрди рддрдерд╛ рдЕрдХреНрд╖рд╛рдВрд╢ рдФрд░ рджреЗрд╢рд╛рдВрддрд░ )
L - 21 || Revolution Of Earth Part 2 ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдкрд░рд┐рдХреНрд░рдорд╛ рднрд╛рдЧ 2 )
L - 20 || Revolution Of Earth ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдкрд░рд┐рдХреНрд░рдорд╛ )
L - 19 || Geomagnetism ( рднреВ-рдЪреБрдореНрдмрдХрддреНрд╡ )
L - 18 || Impact Of Rotation Of Earth ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреЗ рдШреВрд░реНрдгрди рдХрд╛ рдкреНрд░рднрд╛рд╡ )
L- 17 || Motion Of Earth Part 2 ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЧрддрд┐ рднрд╛рдЧ 2 )
L- 16 || Geography Test
L - 15 || Motion Of Earth ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЧрддрд┐ )
L-14 || Planets Of Solar System And Their Characteristics Part 3 ( рд╕реМрд░ рдордВрдбрд▓ рдХреЗ рдЧреНрд░рд╣ рдФрд░ рдЙрдирдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдБ рднрд╛рдЧ 3 )
L - 13 || Planets Of Solar System And Their Characteristics Part 2 ( рд╕реМрд░ рдордВрдбрд▓ рдХреЗ рдЧреНрд░рд╣ рдФрд░ рдЙрдирдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдБ рднрд╛рдЧ 2 )
L - 12 || Planets Of Solar System And Their Characteristics ( рд╕реМрд░ рдордВрдбрд▓ рдХреЗ рдЧреНрд░рд╣ рдФрд░ рдЙрдирдХреА рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрд╛рдПрдБ )
L - 11 || Binary Star Hypothesis Of Russell ( рд░рд╕реЗрд▓ рдХреА рдмрд╛рдЗрдирд░реА рд╕реНрдЯрд╛рд░ рдкрд░рд┐рдХрд▓реНрдкрдирд╛ )
L - 10 || Planestic Theory Of Chamberlain ( рдЪреЗрдореНрдмрд░рд▓реЗрди рдХрд╛ рдЧреНрд░рд╣реАрдп рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд )
L - 09 || Laplace Theory ( Nebular Theory ) / рд▓рд╛рдкреНрд▓рд╛рд╕ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (рдиреЗрдмреНрдпреБрд▓рд░ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд)
L - 08 || Monistic Theory Of The Universe ( рдмреНрд░рд╣реНрдорд╛рдгреНрдб рдХрд╛ рдЕрджреНрд╡реИрддрд╡рд╛рджреА рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд )
L -07 || Origin Of Planets ( рдЧреНрд░рд╣реЛрдВ рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ )
L - 06 || Solar System Part - 2 ( рд╕реМрд░рдордВрдбрд▓ рднрд╛рдЧ-2 )
L - 05 || Death Of Star + Solar System ( рддрд╛рд░реЗ рдХреА рдореГрддреНрдпреБ + рд╕реМрд░ рдордВрдбрд▓)
L - 04 || Origin Of Star And Death Of Star ( рддрд╛рд░реЗ рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ рдФрд░ рддрд╛рд░реЗ рдХреА рдореГрддреНрдпреБ )
L - 03 || Origin Of Earth | | рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ | Part 2
L - 02 || Origin Of Earth ( рдкреГрдереНрд╡реА рдХреА рдЙрддреНрдкрддреНрддрд┐ )
L - 01 || Physical Geography Introduction By Ajeet Sir
Search:
KGS
Khan Sir
Khan Global Studies
KGS Courses
KGS App
KGS Blog
KGS Current Affairs
KGS Notes
KGS Books
KGS Test Series
UPSC
State PSC
State Exams
NEET
JEE
CUET
Boards
Defence Exams
Police Exams
SSC Exams
Railway Exams
Teaching Exams
Banking Exams
Engineering Exams
Foundation Courses
UPSC Online Hindi
UPSC Online English
UPSC Offline Hindi
UPSC Offline English
CSAT Online
UPSC Optional
UPSC Current Affairs
UPSC Test Series
UPSC GS
UPSC GS+CSAT
UPSC CSAT
UPSC Mini Test
UPSC PYQ
BPSC Online
BPSC Offline
BPSC Test Series
70th BPSC
UPPSC Online
UPPSC Offline
UPPSC RO ARO
MPPSC Online
MPPSC Test Series
NDA
CDS
CAPF
AFCAT
Airforce X Y
NDA Foundation
CDS Foundation
CAPF Foundation
AFCAT Foundation
NDA Test Series
CDS Test Series
CAPF Test Series
AFCAT Test Series
SSC CGL
SSC MTS
SSC Mahapack
RRB ALP
RPF SI
RPF Constable
Bihar Police
Bihar Daroga
Physics
Chemistry
Biology
Polity
Economics
Geography
History
Map
Math
English
GK
GS
NCERT
NCERT Class 6
NCERT Class 7
NCERT Class 8
NCERT Class 9
NCERT Class 10
NCERT Class 11
NCERT Class 12
Study Material
Mind Maps
Value Added Material
MCQ PDF
Infographic
Syllabus
Previous Year Questions